경상남도 창원시 진해구 단독·다가구 평당 얼마?
평당 평균 510만
최근 12개월 · 실거래 57건 기준
평균 평당
510만
중위 평당
434만
최저 평당
204만
최고 평당
1,087만
경상남도 내 순위
6위
경상남도 창원시 진해구의 단독·다가구 실거래가는 최근 12개월간 총 57건이 신고되었으며, 면적당 평균 평당 510만 수준입니다. 아래는 국토교통부에 신고된 개별 실거래 내역입니다(해제 거래 제외).
창원시 진해구 동네별 단독·다가구 평당가
자은동
903만
2건
경화동
622만
11건
이동
589만
7건
용원동
470만
8건
제황산동
449만
3건
여좌동
442만
10건
안골동
414만
3건
석동
410만
2건
태백동
397만
4건
최근 실거래 내역
| 법정동 | 면적 | 거래금액 | 평당 | 계약 |
|---|---|---|---|---|
| 석동 | 194.6㎡ | 1억 8,000만원 | 306만 | 2026.7 |
| 자은동 | 116.7㎡ | 4억 9,000만원 | 1,388만 | 2026.7 |
| 경화동 | 91.9㎡ | 1억 3,000만원 | 468만 | 2026.7 |
| 여좌동 | 110.4㎡ | 1억 1,500만원 | 344만 | 2026.7 |
| 제황산동 | 86.2㎡ | 7,700만원 | 295만 | 2026.7 |
| 여좌동 | 78.0㎡ | 7,500만원 | 318만 | 2026.7 |
| 이동 | 36.6㎡ | 4,200만원 | 379만 | 2026.7 |
| 용원동 | 475.3㎡ | 7억 2,000만원 | 501만 | 2026.7 |
| 이동 | 187.2㎡ | 2억원 | 353만 | 2026.7 |
| 태백동 | 71.7㎡ | 6,850만원 | 316만 | 2026.6 |
| 경화동 | 97.2㎡ | 1억 2,500만원 | 425만 | 2026.6 |
| 용원동 | 399.7㎡ | 5억원 | 414만 | 2026.6 |
| 여좌동 | 94.3㎡ | 3억 5,500만원 | 1,244만 | 2026.6 |
| 여좌동 | 65.9㎡ | 6,700만원 | 336만 | 2026.6 |
| 태백동 | 46.7㎡ | 9,000만원 | 637만 | 2026.6 |
| 여좌동 | 79.9㎡ | 1억원 | 414만 | 2026.6 |
| 서중동 | 67.0㎡ | 1억 200만원 | 503만 | 2026.6 |
| 창선동 | 251.3㎡ | 3억 3,000만원 | 434만 | 2026.6 |
| 여좌동 | 61.9㎡ | 1억 6,500만원 | 881만 | 2026.5 |
| 경화동 | 66.6㎡ | 9,100만원 | 452만 | 2026.5 |
| 안골동 | 383.1㎡ | 4억 9,000만원 | 423만 | 2026.5 |
| 경화동 | 30.4㎡ | 1억원 | 1,087만 | 2026.5 |
| 마천동 | 400.9㎡ | 5억 5,300만원 | 456만 | 2026.5 |
| 석동 | 392.2㎡ | 6억 1,000만원 | 514만 | 2026.5 |
| 충의동 | 148.3㎡ | 2억 6,000만원 | 579만 | 2026.5 |
| 여좌동 | 145.7㎡ | 3억 3,700만원 | 765만 | 2026.5 |
| 경화동 | 67.8㎡ | 1억 8,000만원 | 878만 | 2026.5 |
| 용원동 | 490.2㎡ | 5억원 | 337만 | 2026.5 |
| 용원동 | 33.0㎡ | 6,300만원 | 631만 | 2026.5 |
| 제황산동 | 162.4㎡ | 1억원 | 204만 | 2026.5 |
| 안골동 | 92.2㎡ | 2억 6,300만원 | 943만 | 2026.5 |
| 이동 | 36.6㎡ | 2억 5,000만원 | 2,257만 | 2026.5 |
| 안골동 | 451.9㎡ | 5억 5,000만원 | 402만 | 2026.5 |
| 용원동 | 399.3㎡ | 5억 7,500만원 | 476만 | 2026.5 |
| 이동 | 153.2㎡ | 1억 3,000만원 | 281만 | 2026.5 |
| 이동 | 78.1㎡ | 1억 5,000만원 | 635만 | 2026.5 |
| 경화동 | 43.0㎡ | 1억 2,300만원 | 946만 | 2026.4 |
| 경화동 | 77.8㎡ | 9,000만원 | 383만 | 2026.4 |
| 태백동 | 29.2㎡ | 3,500만원 | 396만 | 2026.4 |
| 여좌동 | 150.9㎡ | 1억원 | 219만 | 2026.4 |
본 정보는 국토교통부 부동산 실거래가 공개시스템의 공개 데이터를 재가공한 것으로, 실제 시세와 차이가 있을 수 있으며 특정 거래·투자를 권유하지 않습니다.
평당가 = 거래금액 ÷ 면적(㎡) × 3.3058로 계산합니다. 유형별로 분모 면적 기준이 다르며(상가·오피스텔=건물/전용면적, 토지=거래면적, 단독·다가구=연면적), 해제(취소)된 거래는 통계·목록에서 제외됩니다.
통계 신뢰도를 위해 초소형 면적 거래와 통계적 이상치(상·하위 극단값)는 평균·중위 집계에서 제외합니다. 아래 개별 실거래 목록은 원본 그대로 표시됩니다.
개인정보 보호를 위해 지번 등 일부 정보는 공개 범위 내에서만 표시됩니다. 아파트·연립·다세대는 다루지 않습니다.